最終更新日:2022年04月02日
日 | 曜日 | 大ホール | 小ホール |
---|---|---|---|
1 | 水 | ||
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | 湯之谷中学校合唱部様 | 川上様 |
6 | 月 | 休 館 日 | |
7 | 火 | 魚沼太鼓響様 | |
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | 交通安全協会様 | |
11 | 土 | 魚沼産夢ひかり会様 | 雪椿会様 |
12 | 日 | 新緑フェス | 雪椿会様 |
13 | 月 | 休 館 日 | |
14 | 火 | 魚沼太鼓様 | |
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | 魚沼市生涯学習課様 | |
18 | 土 | 湯之谷中合唱部様、笹舟混声合唱団様 | 魚沼市生涯学習課様 |
19 | 日 | 笹舟混声合唱団様 | 小出中学校吹奏楽部様 |
20 | 月 | 休 館 日 | |
21 | 火 | 魚沼太鼓響様 | |
22 | 水 | 小学生招待コンサート | |
23 | 木 | 小学生招待コンサート | |
24 | 金 | 魚沼混声合唱団様 | |
25 | 土 | 魚沼混声合唱団様、魚沼市民謡民舞連合様 | |
26 | 日 | 魚沼市民謡民舞連合様 | 魚沼市民謡民舞連合様 |
27 | 月 | 休 館 日 | |
28 | 火 | 魚沼太鼓響様 | |
29 | 水 | KRO様 | |
30 | 木 |
※KRO=小出郷リコーダーオーケストラ
太字は一般入場可能な催し物です。