最終更新日:2024年02月18日
| 日 | 曜日 | 大ホール | 小ホール |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 休 館 日 | |
| 2 | 火 | 魚沼産夢ひかり会様 | 魚沼産夢ひかり会様 |
| 3 | 水 | 魚沼産夢ひかり会様 | 魚沼産夢ひかり会様 |
| 4 | 木 | 魚沼産夢ひかり会様 | 魚沼産夢ひかり会様 |
| 5 | 金 | 魚沼産夢ひかり会様 | 魚沼産夢ひかり会様 |
| 6 | 土 | 魚沼産夢ひかり会様 | 魚沼産夢ひかり会様 |
| 7 | 日 | 魚沼産夢ひかり会様 | 魚沼産夢ひかり会様 |
| 8 | 月 | 休 館 日 | |
| 9 | 火 | 魚沼太鼓響様 | 新潟県教職員組合魚沼支部様 |
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 原信様 | |
| 12 | 金 | ㈱ユキ様 | |
| 13 | 土 | 歌の祭典実行委員会様 | |
| 14 | 日 | 歌の祭典実行委員会様 | |
| 15 | 月 | 休 館 日 | |
| 16 | 火 | 魚沼太鼓様 | |
| 17 | 水 | 小千谷税務署様 | |
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | 雪椿会様 | |
| 21 | 日 | 雪椿会様 | |
| 22 | 月 | 休 館 日 | |
| 23 | 火 | 魚沼太鼓響様 | |
| 24 | 水 | 2台のピアノ | KRO様 |
| 25 | 木 | 2台のピアノ | JA魚沼女性部様 |
| 26 | 金 | 2台のピアノ | 魚沼市教育センター様 |
| 27 | 土 | 2台のピアノ | 魚沼吹奏楽団様 |
| 28 | 日 |
2台のピアノ | 魚沼吹奏楽団様、金内様 |
| 29 | 月 | 2台のピアノ | 金内様 |
| 30 | 火 |
休 館 日 | |
※KRO=小出郷リコーダーオーケストラ
太字は一般入場可能な催し物です。