最終更新日:2022年08月05日
| 日 | 曜日 | 大ホール | 小ホール |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 休 館 日 | |
| 2 | 火 | 魚沼太鼓響様 | |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | 魚沼産夢ひかり会様 | |
| 5 | 金 | 湯之谷中学校様 | 魚沼産夢ひかり会様 |
| 6 | 土 | 魚沼市PTA連絡協議会様 | 魚沼市PTA連絡協議会様 |
| 7 | 日 | スノードロップ会様 | 小出中学校吹奏楽部様 |
| 8 | 月 | 休 館 日 | |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 魚沼産夢ひかり会様 | 中村ピアノ教室様 |
| 12 | 金 | 魚沼産夢ひかり会様 | モリハシ様 |
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | 魚沼市地域創生課様 | |
| 15 | 月 | 休 館 日 | |
| 16 | 火 | 湯之谷中学校様 | |
| 17 | 水 | 小出中学校吹奏楽部様 | |
| 18 | 木 | 魚沼市生涯学習課様 | 魚沼市生涯学習課様 |
| 19 | 金 | 魚沼市生涯学習課様 | 魚沼市生涯学習課様 |
| 20 | 土 | 湯之谷中学校様 | |
| 21 | 日 | 星空口笛コンサート | |
| 22 | 月 | 休 館 日 | |
| 23 | 火 | マイスター音楽合宿 | 魚沼太鼓様 |
| 24 | 水 | マイスター音楽合宿 | マイスター音楽合宿 |
| 25 | 木 | マイスター音楽合宿 | マイスター音楽合宿 |
| 26 | 金 | マイスター音楽合宿 | マイスター音楽合宿 |
| 27 | 土 | マイスター音楽合宿 | マイスター音楽合宿 |
| 28 | 日 | マイスター音楽合宿 | マイスター音楽合宿 |
| 29 | 月 | 休 館 日 | |
| 30 | 火 | 魚沼太鼓響様 | |
| 31 | 水 | KRO様 | |
※KRO=小出郷リコーダーオーケストラ
太字は一般入場可能な催し物です。